| Temperature: | 36°F |
| Feels Like: | 36°F |
| Dew Point: | 26°F |
| Humidity: | 68% |
| Pressure: | 999mb |
| Wind: | Calm |
36°F
Clouds
| Temperature: | 36°F |
| Feels Like: | 36°F |
| Dew Point: | 26°F |
| Humidity: | 68% |
| Pressure: | 999mb |
| Wind: | Calm |
36°F
Clouds
Monday
Snow
High: 29°F Low: 14°FTuesday
Snow
High: 24°F Low: 7°FWednesday
Clear
High: 39°F Low: 19°FThursday
Clouds
High: 40°F Low: 24°FFriday
Rain
High: 46°F Low: 30°F