| Temperature: | 38°F |
| Feels Like: | 38°F |
| Dew Point: | 35°F |
| Humidity: | 91% |
| Pressure: | 1010mb |
| Wind: | 2mph from the NNW |
38°F
Snow
| Temperature: | 38°F |
| Feels Like: | 38°F |
| Dew Point: | 35°F |
| Humidity: | 91% |
| Pressure: | 1010mb |
| Wind: | 2mph from the NNW |
38°F
Snow
Sunday
Snow
High: 35°F Low: -2°FMonday
Clear
High: 33°F Low: -1°FTuesday
Clouds
High: 40°F Low: 15°FWednesday
Snow
High: 37°F Low: 27°FThursday
Rain
High: 39°F Low: 32°F